
| Bezeichnung | Artikel - Nr. |
Maß A [mm] |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Maß (B2) [mm] |
Maß D [mm] |
Maß E [mm] |
Maß F [mm] |
Maß G [mm] |
Maß H [mm] |
Maß I [mm] |
Maß J [mm] |
Ø DS [mm] |
Ø DF [mm] |
Passend zu Profil Artikel - Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOC140b | 364 | 143 | 54 | 54 | 35 | 50 | 100 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 681 |
| BOC180 | 393 | 155 | 55 | 81.5 | 18.5 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 346,771,772,347,348,773,774, |
| BOC121 | 403 | 120 | 38 | 56 | 26 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 622,398,623,624,265,651,652,653,654, |
| BOC105 | 1619 | 103 | 60 | 0 | 43 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 44,725,45, |
| BOCC105d | 1620 | 114 | 47 | 42 | 25 | 48 | 75 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 1605,1606, |
| BOCC140d | 1621 | 121 | 54 | 42 | 25 | 48 | 75 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 1607,1608,1609,1610, |
| BOCC105 | 1622 | 105 | 40 | 45 | 20 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 1603,1604,854,855,856,857, |
| BOCC90d | 1623 | 92 | 27.5 | 45 | 19.5 | 48 | 75 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 1603,1604, |
| BOCC100c | 1624 | 105 | 35 | 50 | 20 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 14 | 14 | 757,758,759,760,761,762, |
| BOC2763 | 2763 | 115 | 35 | 60 | 20 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 14 | 14 | 435 |
| BOC2854 | 2854 | 138 | 48 | 60 | 30 | 50 | 80 | 10 | 130 | 66 | 130 | 66 | 18 | 18 | |
| BOCC120 | 1625 | 120 | 45 | 50 | 25 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 858,859,860,861, |
| BOC142-BOC2 | 1626 | 130 | 50 | 56 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 622,398,623,624,265,625,395,396,397,1571,1572,229,228,33,34,651, 652,653,654,655,399,400,401,1578,1579,1580,48,49,50, |
| BOC-120 | 1627 | 120 | 35 | 60 | 25 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 796,797, |
| BOC140 | 1628 | 138 | 48 | 60 | 30 | 35 | 65 | 10 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 862,46,863,227,864,47,1569,865,763,764,765,766,767,726,51 |
| BOC150 | 1629 | 148 | 53 | 60 | 35 | 35 | 65 | 10 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 862,46,863,227,864,47,1569,865,763,764,765,766,767,726,51, |
| boc150f8 | 3481 | 148 | 53 | 60 | 35 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | |
| BOCC160d1 | 1630 | 138 | 52 | 61 | 25 | 48 | 75 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 1611,1612,1613,1614, |
| BOC151 | 1631 | 140 | 50 | 66 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 626,627,628,629,656,657,658,659, |
| BOCZS140 | 1632 | 130 | 40 | 70 | 20 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 354,882,798,355,883,799,356,884,885, |
| BOCZ140 | 1633 | 135 | 44 | 70 | 21 | 35 | 65 | 6 | 100 | 70 | 100 | 50 | 18 | 18 | 354,882,798,355,883,799,356,884,885,866,867,868,869, |
| BOC160 | 1634 | 140 | 50 | 70 | 20 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 357,358,359,866,867,868,869, |
| BOC2885 | 2885 | 135 | 44 | 70 | 21 | 35 | 65 | 8 | 100 | 70 | 100 | 50 | 18 | 18 | 354,882,798,355,883,799,356,884,885,866,867,868,869 |
| BOC2886 | 2886 | 135 | 44 | 70 | 21 | 35 | 65 | 8 | 100 | 70 | 100 | 50 | 18 | 18 | 354,882,798,355,883,799,356,884,885,866,867,868,869 |
| BOC180d | 1635 | 180 | 81 | 74 | 25 | 48 | 75 | 6 | 152 | 100 | 152 | 70 | 18 | 18 | |
| BOCS120b | 1636 | 123 | 26 | 80 | 17 | 50 | 100 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 700 |
| BOCC160d2 | 1637 | 155 | 50 | 80 | 25 | 48 | 75 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 682,683,684,870,871,872,873, |
| BOC170b | 1638 | 173 | 56 | 80 | 37 | 50 | 100 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 682,683,684,870,871,872,873,874,1615,875,876,1616,877, |
| BOC180b | 1639 | 183 | 56 | 80 | 47 | 50 | 100 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 683,684,874,1615,875,876,1616,877, |
| BOCC180d1 | 1640 | 163 | 58 | 80 | 25 | 48 | 75 | 10 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 682,683,684,870,871,872,873,874,1615,875,876,1616,877, |
| BOCC180d2 | 1641 | 170 | 65 | 80 | 25 | 48 | 75 | 10 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 682,683,684,870,871,872,873,874,1615,875,876,1616,877,878,1617,879,880,1618,881, |
| BOC180c | 1642 | 176 | 60 | 81.5 | 34.5 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 14 | 14 | 771,772,773,771, |
| BOC172-BOC3 | 1643 | 160 | 50 | 86 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 630,631,632,633,634,1573,319,3,4,5,6,7,8,660,661,662,663,664,1581,1582,52,53,54,66,67,55, |
| BOC172J90 | 2117 | 160 | 50 | 86 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 90 | 18 | 18 | 630,631,632,633,634,1573,319,3,4,5,6,7,8,660,661,662,663,664,1581,1582,52,53,54,66,67,55 |
| BOCZ160 | 1644 | 155 | 44 | 90 | 21 | 35 | 65 | 6 | 100 | 70 | 100 | 50 | 18 | 18 | 886,887,888,889, |
| BOCZ180 | 1645 | 175 | 54 | 90 | 31 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 886,887,888,889,890,800,891,801,892,893, |
| BOC-210 | 1646 | 180 | 65 | 90 | 25 | 40 | 75 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 802,803,804, |
| BOC2735 | 2735 | 180 | 142 | 38 | 45 | 90 | 10 | 175 | 135 | 175 | 125 | 14 | 18 | ||
| BOC200d | 1647 | 200 | 81 | 94 | 25 | 48 | 75 | 8 | 152 | 100 | 152 | 70 | 18 | 18 | |
| BOCS140b | 1648 | 143 | 26 | 100 | 17 | 50 | 100 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 838,839,368,701,367,369, |
| BOCS140 | 1649 | 148 | 30 | 100 | 18 | 40 | 75 | 6 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 838,839,368,701,367,369, |
| BOC200 | 1650 | 175 | 55 | 100 | 20 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 349,350,351,775,776,777,778,779,768,769,770, |
| BOC200c | 1651 | 186 | 60 | 100 | 26 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 14 | 14 | 349,350,351,775,776,777,778,779,768,769,770, |
| BOCS140c | 1652 | 149 | 29 | 102 | 18 | 40 | 75 | 6 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 14 | 728,729,730, |
| BOCS-145 | 1653 | 153 | 30 | 105 | 18 | 40 | 75 | 6 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 813,814, |
| BOC200b | 1654 | 203 | 57 | 108 | 38 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 685,686,687, |
| BOCZ200 | 1655 | 195 | 54 | 110 | 31 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 894,895,896,897, |
| BOC220d | 1656 | 220 | 81 | 114 | 25 | 48 | 75 | 8 | 152 | 100 | 152 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC201 | 1657 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 635,636,637,638,639,640,1574,1575,9,10,11,12,13,14,415,15, 665,666,667,668,669,670,1583,1584,56,57,58,59,60,727,61, |
| BOC202-BOC4 | 1658 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 635,636,637,638,639,640,1574,1575,9,10,11,12,13,14,415,15, 665,666,667,668,669,670,1583,1584,56,57,58,59,60,727,61, |
| BOC202J90 | 2118 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 90 | 18 | 18 | 635,636,637,638,639,640,1574,1575,9,10,11,12,13,14,415,15, 665,666,667,668,669,670,1583,1584,56,57,58,59,60,727,61, |
| BOC202-8mm | 1876 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 635,636,637,638,639,640,1574,1575,9,10,11,12,13,14,415,15, 665,666,667,668,669,670,1583,1584,56,57,58,59,60,727,61, |
| BOC220 | 1659 | 195 | 55 | 120 | 20 | 40 | 75 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 352,353, |
| BOC220b | 1660 | 223 | 67 | 128 | 28 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 688 |
| BOCS170b | 1661 | 173 | 26 | 130 | 17 | 50 | 100 | 6 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 370,702,371,372, |
| BOCS170 | 1662 | 178 | 30 | 130 | 18 | 40 | 75 | 6 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 370,702,371,372, |
| BOCZ220 | 1663 | 215 | 54 | 130 | 31 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 902,903,904,905,898,899,900,901, |
| BOCZ240 | 1664 | 235 | 64 | 130 | 41 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 902,903,904,905,898,899,900,901, |
| BOCS170c | 1665 | 179 | 29 | 132 | 18 | 40 | 75 | 6 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 14 | 731,732,733, |
| BOC240d | 1666 | 240 | 81 | 134 | 25 | 48 | 75 | 8 | 152 | 100 | 152 | 70 | 18 | 18 | |
| BOCS-175 | 1667 | 183 | 30 | 135 | 18 | 40 | 75 | 6 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 815,816, |
| BOCC-180 | 1668 | 185 | 30 | 140 | 15 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 840,841, |
| BOC231 | 1669 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 60 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| BOC232-BOC5 | 1670 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| BOC232-BOC5-S8 | 3085 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| BOC232150-90 | 2296 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 6 | 150 | 70 | 150 | 90 | 18 | 18 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| BOC232160-100 | 2651 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 6 | 160 | 70 | 160 | 100 | 18 | 16 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| boc232_boc5_g120 | 3257 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 6 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| BOC3086 | 3086 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 8 | 160 | 70 | 160 | 100 | 18 | 18 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| BOC3087 | 3087 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 80 | 18 | 18 | 641,642,643,644,645,316,16,17,18,19,20,671,672,673,674,675,1585,1586,62,63,64,65, |
| BOC3624 | 3624 | 295 | 126 | 146 | 23 | 35 | 60 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC240b | 1671 | 243 | 67 | 148 | 28 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 18 | 18 | 689 |
| BOC250 | 1672 | 245 | 60 | 150 | 35 | 40 | 75 | 10 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 829,830,831,780,383,781,384,385,782,783,784,906,907,908,909, |
| BOC250c | 1673 | 245 | 60 | 150 | 35 | 40 | 75 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 829,830,831,780,383,781,384,385,782,783,784,906,907,908,909, |
| BOCZ260 | 1674 | 255 | 64 | 150 | 41 | 45 | 75 | 10 | 150 | 70 | 150 | 100 | 18 | 18 | 829,830,831,780,383,781,384,385,782,783,784,906,907,908,909, |
| BOCZ240d | 1675 | 229 | 47 | 157 | 25 | 48 | 75 | 8 | 152 | 100 | 152 | 70 | 18 | 18 | 1598,1599,1600, |
| BOCS200b | 1676 | 203 | 26 | 160 | 17 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 373,703,374,375, |
| BOC2734 | 2734 | 203 | 26 | 160 | 17 | 45 | 90 | 10 | 200 | 100 | 200 | 140 | 14 | 18 | |
| BOCS200 | 1677 | 208 | 30 | 160 | 18 | 40 | 75 | 8 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 373,703,374,375, |
| BOCS200c | 1678 | 209 | 29 | 162 | 18 | 40 | 75 | 8 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 14 | 734,735,736,737, |
| BOCS-205 | 1679 | 213 | 30 | 165 | 18 | 40 | 75 | 8 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 817,818,819, |
| BOC260b | 1680 | 263 | 57 | 168 | 38 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 18 | 18 | 690,691,692,693,694, |
| BOCC-210 | 1681 | 215 | 30 | 170 | 15 | 35 | 65 | 10 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 842,843,844, |
| BOCZ280 | 1682 | 275 | 64 | 170 | 41 | 45 | 75 | 12 | 150 | 70 | 150 | 100 | 18 | 18 | 832,833,834,910,911,912,913, |
| BOC261 | 1683 | 250 | 50 | 176 | 24 | 35 | 60 | 10 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331, |
| BOC262-BOC6 | 1684 | 250 | 50 | 176 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331, |
| boc262_s8 | 3337 | 250 | 50 | 176 | 24 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331, |
| BOC300b | 1685 | 303 | 72 | 178 | 53 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 18 | 18 | 695,696,697,698,699, |
| BOC-300 | 1686 | 270 | 65 | 180 | 25 | 40 | 75 | 10 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 835,836,837, |
| BOCS230b | 1687 | 233 | 26 | 190 | 17 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 376,704,705,377,378, |
| BOCS230 | 1688 | 238 | 30 | 190 | 18 | 40 | 75 | 8 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 376,704,705,377,378, |
| BOC300 | 1689 | 285 | 60 | 190 | 35 | 40 | 75 | 10 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 386,785,914,387,786,915,388,916,917,787,788, |
| BOCZ300 | 1690 | 295 | 64 | 190 | 41 | 45 | 75 | 12 | 150 | 70 | 150 | 100 | 18 | 18 | 386,785,914,387,786,915,388,916,917,787,788, |
| BOCS-235 | 1691 | 243 | 30 | 195 | 18 | 40 | 75 | 10 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 820,821,822, |
| BOC302-BOC7 | 1692 | 280 | 60 | 195 | 25 | 40 | 75 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 320,26,27,28,1590,1591,1592,1593, |
| boc302_boc7_j90 | 3262 | 280 | 60 | 195 | 25 | 40 | 75 | 8 | 150 | 70 | 150 | 90 | 18 | 18 | 320,26,27,28,1590,1591,1592,1593, |
| BOCS250c | 1693 | 262 | 40 | 196 | 26 | 40 | 75 | 8 | 160 | 100 | 160 | 70 | 18 | 18 | 738,739,740,741, |
| BOCZ300d | 1694 | 279 | 57 | 197 | 25 | 48 | 75 | 12 | 152 | 100 | 152 | 70 | 18 | 18 | 1601,1602, |
| BOCC-240 | 1695 | 245 | 30 | 200 | 15 | 35 | 65 | 12 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 845,846,847, |
| BOCS260b | 1696 | 263 | 26 | 220 | 17 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 706,707,708,709,710, |
| BOCS-265 | 1697 | 273 | 30 | 225 | 18 | 40 | 75 | 12 | 160 | 100 | 160 | 70 | 14 | 18 | 823,824,825, |
| BOCC-270 | 1698 | 275 | 30 | 230 | 15 | 35 | 65 | 12 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 848,849,850, |
| BOC342-BOC8 | 1699 | 320 | 60 | 235 | 25 | 40 | 75 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 1577,29,30,31,1594,1595,1596,1597, |
| BOC342-BOC8-F12 | 2628 | 320 | 60 | 235 | 25 | 45 | 75 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 1577,29,30,31,1594,1595,1596,1597, |
| BOC350c | 1700 | 335 | 65 | 240 | 30 | 40 | 75 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 789,790,791,792, |
| BOC-PS-350.SE | 3270 | 345 | 64 | 240 | 41 | 50 | 80 | 15 | 180 | 70 | 180 | 120 | 18 | 18 | |
| BOCS300c | 1701 | 312 | 40 | 246 | 26 | 40 | 75 | 10 | 160 | 100 | 160 | 70 | 18 | 18 | 742,743,744,745,746, |
| BOCS300b | 1702 | 303 | 26 | 260 | 17 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 14 | 18 | 851,852,853,711,826,712,827,713,828,714, |
| BOCS320b | 1703 | 327 | 38 | 262 | 27 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 18 | 18 | 715,716,717,718,719, |
| BOC400c | 1704 | 385 | 65 | 290 | 30 | 40 | 75 | 14 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | 793,794,795, |
| BOCS350b | 1705 | 357 | 38 | 292 | 27 | 50 | 100 | 8 | 150 | 100 | 150 | 70 | 18 | 18 | 720,721,722,723,724, |
| BOCS350c | 1706 | 362 | 40 | 296 | 26 | 40 | 75 | 12 | 160 | 100 | 160 | 70 | 18 | 18 | 747,748,749,750,751, |
| BOCS420c | 1707 | 431 | 63 | 320 | 48 | 40 | 75 | 14 | 160 | 100 | 160 | 70 | 18 | 18 | 752,753,754,755,756, |
| BOC402-BOC9 | 3088 | 380 | 60 | 295 | 25 | 40 | 75 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC262-BOC6 G150-E90 |
2608 | 250 | 50 | 176 | 24 | 50 | 90 | 6 | 150 | 70 | 150 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC262-BOC6 G150-E90-F10 |
2609 | 250 | 50 | 176 | 24 | 50 | 90 | 10 | 150 | 70 | 150 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC262-BOC6 G160-E90-F10 |
2610 | 250 | 50 | 176 | 24 | 50 | 90 | 10 | 160 | 70 | 160 | 110 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC262-BOC6 G120-E90-F10 |
2611 | 250 | 50 | 176 | 24 | 50 | 90 | 10 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC262-S8-G120 | 2705 | 250 | 50 | 176 | 24 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC262-S8-G150 | 2706 | 250 | 50 | 176 | 24 | 35 | 65 | 8 | 150 | 70 | 150 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC262_F8- G120-E65 |
2734 | 250 | 50 | 176 | 24 | 50 | 65 | 10 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC262_F8- G150-E65-J90 |
2735 | 250 | 50 | 176 | 24 | 50 | 65 | 10 | 150 | 70 | 150 | 70 | 18 | 18 | 646,647,648,649,650,1576,21,22,294,24,25,676,677,678,679,680,1587,1588,327,330,1589,331 |
| BOC3B-BOC172B | 3271 | 160 | 50 | 86 | 24 | 70 | 100 | 12 | 160 | 70 | 160 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC4B-BOC202B | 3272 | 190 | 50 | 116 | 24 | 70 | 100 | 12 | 160 | 70 | 160 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC5B-BOC232B | 3273 | 220 | 50 | 146 | 24 | 70 | 100 | 12 | 160 | 70 | 160 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC6B-BOC262B | 3274 | 250 | 50 | 176 | 24 | 70 | 100 | 12 | 160 | 70 | 160 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC7B-BOC302B | 3275 | 280 | 60 | 195 | 25 | 70 | 100 | 12 | 160 | 70 | 160 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC8B-BOC342B | 3276 | 320 | 60 | 235 | 25 | 70 | 100 | 12 | 160 | 70 | 160 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC3C-BOC172C | 3277 | 160 | 50 | 86 | 24 | 70 | 140 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC4C-BOC202C | 3278 | 190 | 50 | 116 | 24 | 70 | 140 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC5C-BOC232C | 3279 | 220 | 50 | 146 | 24 | 70 | 140 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC6C-BOC262C | 3280 | 250 | 50 | 176 | 24 | 70 | 140 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC7C-BOC302C | 3281 | 280 | 60 | 195 | 25 | 70 | 140 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOC8C-BOC342C | 3828 | 320 | 60 | 235 | 25 | 70 | 140 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18x30 | |
| BOCB3283 | 3283 | 84 | 50 | 34 | 70 / 110 | 140 | 12 | 130 | 80 | 130 | 18 | 18x30 | |||
| BOC3284 | 3284 | 130 | 43 | 56 | 31 | 80 | 110 | 6 | 130 | 70 | 130 | 90 | 12x10 | 13 | |
| BOC3285 | 3285 | 130 | 43 | 56 | 31 | 44 / 54 | 90 | 6 | 130 | 70 | 130 | 90 | 12x10 | 13 | |
| BOC3286 | 3286 | 130 | 43 | 56 | 31 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 90 | 12x10 | 13 | |
| BOC3323 | 3323 | 175 | 54 | 90 | 31 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC3452 | 3452 | 150 | 58 | 60 | 32 | 58 | 150 | 4 | 120 | 60 | 120 | 60 | 18 | 18 | |
| BOC3541 | 3541 | 320 | 60 | 235 | 25 | 40 | 75 | 8 | 170 | 70 | 170 | 110 | 18 | 18 | |
| BOC3542 | 3542 | 280 | 60 | 195 | 25 | 40 | 75 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC3543 | 3543 | 280 | 60 | 195 | 25 | 40 | 75 | 8 | 170 | 70 | 170 | 110 | 18 | 18 | |
| BOC3559 | 3559 | 180 | 79 | 70 | 31 | 35 | 65 | 6 | 110 | 70 | 110 | 50 | 18 | 18 | |
| BOC3563 | 3563 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 6 | 160 | 70 | 160 | 96 | 18 | 18 | |
| BOC3624 | 3624 | 295 | 126 | 146 | 23 | 35 | 60 | 12 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC3628 | 3628 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 6 | 150 | 70 | 150 | 90 | 18 | 18 | |
| BOC3634 | 3634 | 340 | 60 | 240 | 40 | 40 | 75 | 10 | 140 | 70 | 140 | 70 | 18 | 18 | |
| bocz3g180_70_dn3 | 3631 | 169 | 47 | 100 | 22 | 35 | 60 | 10 | 140 | 70 | 140 | 70 | 18 | 18 | |
| RS250SE | 3847 | 255 | 75 | 150 | 30 | 55 | 85 | 12 | 180 | 100 | 150 | 100 | 14 | 18 | |
| BOC3894 | 3894 | 190 | 50 | 116 | 25 | 35 | 65 | 8 | 120 | 70 | 120 | 70 | 14 | 14 | |
| BOC3912 | 3912 | 195 | 54 | 110 | 31 | 50 | 80 | 10 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC3913 | 3913 | 195 | 54 | 110 | 31 | 50 | 80 | 10 | 120 | 70 | 120 | 50 | 18 | 18 | |
| BOC3920 | 3920 | 220 | 50 | 146 | 24 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 60 | 18 | 18 | |
| BOC3995 | 3995 | 130 | 43 | 67 | 20 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC4014 | 4014 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 6 | 130 | 70 | 130 | 56 | 18 | 14 | |
| BOC4277 | 4277 | 250 | 51 | 176 | 23 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | |
| BOC4531 | 4531 | 262 | 62 | 176 | 24 | 35 | 65 | 8 | 130 | 70 | 130 | 70 | 18 | 18 | Z262, C262 |
| BOC4765 | 4765 | 160 | 40 | 80 | 40 | 40 | 75 | 5 | 110 | 80 | 110 | 80 | 14x18 | 14 | |
| BOC4775 | 4775 | 190 | 50 | 116 | 24 | 35 | 65 | 6 | 120 | 70 | 120 | 90 | 18 | 18 | 635,636,637,638,639,640,1574,1575,9,10,11,12,13,14,415,15, 665,666,667,668,669,670,1583,1584,56,57,58,59,60,727,61, |
